Rozmiar tekstu

Działalność bojowa Oddziałów i Brygad

 

Mapa usytuowania miejsc potyczek i walk Oddziałów zbrojnych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie 1943 i 1944.

 

 

Brygady i Oddziały Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej

 Kolejność wg  rozpoczęcia działań:

 

(Aby odczytać poniższe pliki należy zainstalować program Adobe Reader, do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/reader/ Aby pobrać, należy kliknąć żółty przycisk "Download")


1 Oddział Kmicica. 25.03.1943
2 13. Brygada „Nietoperza”. 07.07.1943
3 5. Brygada „Łupaszki”. 31.08.1943
4 6. Brygada „Tońka”, „Konara”. 07.08.1943
5 3. Brygada „Szczerbca”. 02.10.1943
6 1. Brygada „Juranda”. 21.01.1944
7 7. Brygada „Wilhelma”. 02.02.1944
8 8. Brygada „Tura”. 02.02.1944
9 9. Brygada „Małego’, „Gracza”. 02.02.1944
10 36. Brygada „Wujka”. 02.02.1944
11 4. Brygada „Ronina”. 02.03.1944
12 12. Brygada „Cerbera”. 10.03.1944
13 24. Brygada „Wawrzeckiego”. 12.03.1944
14 23. Brygada „Ostrogi”, „Światołdycza”. 21.04.1944
15 Oddział „Frycza”. 23.04.1944
16 Oddział Rozpoznawczy Komendanta Okręgu. 15.05.1944
17 2. Brygada „Kaziuka”. 02.07.1944
18 19. Samoobrona „7-ka „Wilhelma”. 15.10.1944